[Quest Guide]
Quest (atau misi) adalah salah satu bagian penting dari Seal Online. Dengan menjalankan Quest, kamu bisa mendapatkan Experience, Cegel, dan Reputasi. Dan juga, dengan menjalankan Quest kita bisa mengetahui tentang cerita sebenarnya dari dunia Shiltz.
Sentral Misi adalah tempat dimana kamu bisa mendapatkan misi mencari items. Sentral misi ada 3 jenis, yang masing2 mempunyai Requirement yg berbeda-beda
Npc untuk Sentral Misi tahap awal berada di hampir setiap kota di shiltz. Tidak ada batasan level minimum maupun Reputasi minimum untuk mengambil Quest disini. Namun Jika reputasi mu sudah melebihi Henchman (Peon), kamu tidak bisa mengambil misi disini.
[Tabel Quest Sentral Misi Awal]
| Level | Reputasi | Total Rep | Item | Qty | Rep | Exp | Cegel |
| 1 | Baby | 0 | Geranium | 30 | 20 | 260 | 100 |
| 3 | Baby | 0 | Log | 30 | 30 | 260 | 450 |
| 4 | Baby | 0 | Stem of radish | 30 | 30 | 260 | 360 |
| 4 | Baby | 0 | Sap | 30 | 20 | 500 | 270 |
| 6 | Baby | 0 | Rabbit Fur | 30 | 20 | 820 | 720 |
| 8 | Baby | 0 | Vegetable Oil | 20 | 50 | 820 | 540 |
| 9 | Baby | 0 | Vampire Tooth | 2 | 80 | 1,450 | 1,200 |
| 10 | Baby | 0 | Oxygen | 10 | 100 | 2,480 | 1,900 |
| 11 | Nameless | 120 | Hard Shell | 30 | 80 | 1,970 | 6,750 |
| 12 | Expendable | 264 | Spore | 30 | 80 | 1,970 | 900 |
| 13 | Brute | 581 | Wit | 20 | 100 | 3,030 | 1,200 |
| 15 | Brute | 581 | Wooden Board | 30 | 80 | 1,970 | 4,050 |
| 18 | Vandal | 1,220 | Silky Thread | 30 | 80 | 3,030 | 9,000 |
| 18 | Vandal | 1,220 | Magic Powder | 30 | 100 | 3,030 | 8,100 |
| 18 | Hoodlum | 2,439 | Wind Mark | 15 | 100 | 3,620 | 900 |
| 20 | Hoodlum | 2,439 | Knight Crest | 30 | 100 | 3,620 | 11,250 |
| 22 | Vandal | 1,220 | 5 Color String | 30 | 80 | 3,030 | 10,800 |
| 24 | - | 3,000 | Piece Of Glass | 30 | 80 | 4,250 | 18,000 |
| 25 | Hoodlum | 2,439 | Man's Romance | 5 | 100 | 3,620 | 3,750 |
| 25 | - | 2,800 | Bear's Gall | 2 | 80 | 4,250 | 4,500 |
| 26 | Hoodlum | 2,439 | Fairy Powder | 30 | 80 | 4,250 | 17,550 |
| 27 | Thug | 4,635 | Vine | 30 | 100 | 4,250 | 18,000 |
| 27 | Henchman | 8,806 | Spider Poison | 20 | 150 | 4,250 | 9,000 |
Keterangan:
Rep: Jumlah Reputasi yg diperoleh setelah menjalankan misi
Qty: Jumlah Item yg di perlukan untuk menyelesaikan misi
Exp: Jumlah Experience yg diperoleh setelah menjalankan misi
Cegel: Jumlah Cegel yg diperoleh setelah menjalankan misi
Rep: Jumlah Reputasi yg diperoleh setelah menjalankan misi
Qty: Jumlah Item yg di perlukan untuk menyelesaikan misi
Exp: Jumlah Experience yg diperoleh setelah menjalankan misi
Cegel: Jumlah Cegel yg diperoleh setelah menjalankan misi
NPC Sentral Misi Tingkat Terletak di Zaid. Tepat nya di dekat rumah nenek sephia. Biasanya disekitar tempat NPC ini banyak orang berjualan, terutama barang2 quest. Level minimum untuk mengambil Quest di tempat ini adalah Level 45, dan tak ada Reputasi minimum. Tetapi sebalik nya, Reputasi Maximum untuk mengambil Quest di tempat ini ada lah [Recruit] dan tak ada batasan level maximum.
[Tabel Quest Sentral Misi Tingkat Tinggi]
| Level | Item | Qty | Rep | Cegel |
| 45~47 | Titanium | 30 | 150 | 22,500 |
| 45~47 | Mithrill | 30 | 160 | 22,000 |
| 45~64 | Sharp tooth | 20 | 170 | 16,500 |
| 45~49 | Motherly love | 20 | 180 | 7,500 |
| 45~54 | Iron Plate | 30 | 190 | 22,500 |
| 46~54 | Eyeball | 5 | 200 | 5,000 |
| 48~62 | Mark of Sakiel | 15 | 210 | 14,000 |
| 48~64 | Four Leafs Clover | 2 | 220 | 5,000 |
| 50~66 | Bone | 30 | 240 | 30,500 |
| 55~67 | Blue Blaze | 20 | 250 | 30,000 |
| 55~69 | Crystal of Sakiel | 20 | 260 | 19,500 |
| 63~76 | Ice crystal | 2 | 270 | 5,500 |
| 65~80 | Moon Stone | 30 | 280 | 40,000 |
| 66~69 | Asteroid | 15 | 290 | 21,000 |
| 67~86 | Dulahan Tears | 5 | 300 | 7,500 |
| 68~89 | Poisonus Nail | 30 | 310 | 22,500 |
| 70~92 | Bundle of Dream | 30 | 320 | 42,000 |
| 77~94 | Snow Flower | 20 | 330 | 18,000 |
| 81~94 | Platinum antenna | 10 | 340 | 16,500 |
| 83~ | Golden fur | 20 | 350 | 36,000 |
| 87~ | Wolf skin | 30 | 360 | 58,500 |
| 90~ | Fuse | 10 | 370 | 25,500 |
| 93~ | Ectoplasm | 30 | 380 | 67,500 |
| 95~ | Pharaoh Curse | 10 | 390 | 30,000 |
| 95~ | Jason Heart | 10 | 400 | 33,000 |
Keterangan:
Rep: Jumlah Reputasi yg diperoleh setelah menjalankan misi
Qty: Jumlah Item yg di perlukan untuk menyelesaikan misi
Exp: Jumlah Experience yg diperoleh setelah menjalankan misi
Cegel: Jumlah Cegel yg diperoleh setelah menjalankan misi
Rep: Jumlah Reputasi yg diperoleh setelah menjalankan misi
Qty: Jumlah Item yg di perlukan untuk menyelesaikan misi
Exp: Jumlah Experience yg diperoleh setelah menjalankan misi
Cegel: Jumlah Cegel yg diperoleh setelah menjalankan misi
NPC Sentral Misi Tertinggi Terletak di sevis.
[Tabel Quest Sentral Misi Tingkat TerTinggi]
| Level | Item | Qty | Rep | Cegel | Bale Drop |
| 160 - 230 | Hair Pin | 30 | 400 | 75,600 | Siren(Lv.176) |
| 160 - 230 | Catfish's Dentures | 30 | 400 | 75,600 | Maid Catfish(Lv.171) |
| 160 - 230 | Catfish's Dentures | 30 | 400 | 75,600 | Maid Catfish(Lv.171) |
| 160 - 230 | Small-sized Engine | 30 | 450 | 81,000 | Doctor Doo(Lv.184) |
| 160 - 230 | Steel Plate | 30 | 450 | 84,600 | Bear F2(Lv.181) |
| 160 - 230 | Autumnal Tint Vine | 30 | 500 | 70,200 | Woodreaper(Lv.169) |
Keterangan:
Rep: Jumlah Reputasi yg diperoleh setelah menjalankan misi
Qty: Jumlah Item yg di perlukan untuk menyelesaikan misi
Exp: Jumlah Experience yg diperoleh setelah menjalankan misi
Cegel: Jumlah Cegel yg diperoleh setelah menjalankan misi
Bale Drop: bale yang menjatuhkan barang tersebut
Rep: Jumlah Reputasi yg diperoleh setelah menjalankan misi
Qty: Jumlah Item yg di perlukan untuk menyelesaikan misi
Exp: Jumlah Experience yg diperoleh setelah menjalankan misi
Cegel: Jumlah Cegel yg diperoleh setelah menjalankan misi
Bale Drop: bale yang menjatuhkan barang tersebut
NPC Penjaga Kuburan terletak dihutan kematian
Dengan batas level 135 dan maks 180, serta rep max : Fodder
[Tabel Quest Sentral Misi Hutan Kematian]
| Level | Item | Qty | Rep | Cegel | Bale Drop |
| 135 - 180 | Devil's Nail | 30 | 350 | 126,000 | Soul Collector(Lv.153) |
| 135 - 180 | Imported Cigarette | 30 | 400 | 90,000 | Gentle Pumpkin(Lv.161) |
| 135 - 180 | Pocket Watch | 30 | 400 | 111,000 | Gentle Pumpkin(Lv.161) |
| 135 - 180 | Small-sized Engine | 30 | 450 | 81,000 | Doctor Doo(Lv.184) |
| 135 - 180 | Well-grilled Charcoal | 30 | 450 | 135,000 | Black Wood(Lv.168) |
Keterangan:
Rep: Jumlah Reputasi yg diperoleh setelah menjalankan misi
Qty: Jumlah Item yg di perlukan untuk menyelesaikan misi
Exp: Jumlah Experience yg diperoleh setelah menjalankan misi
Cegel: Jumlah Cegel yg diperoleh setelah menjalankan misi
Bale Drop: bale yang menjatuhkan barang tersebut
Rep: Jumlah Reputasi yg diperoleh setelah menjalankan misi
Qty: Jumlah Item yg di perlukan untuk menyelesaikan misi
Exp: Jumlah Experience yg diperoleh setelah menjalankan misi
Cegel: Jumlah Cegel yg diperoleh setelah menjalankan misi
Bale Drop: bale yang menjatuhkan barang tersebut
Quest Administrator diadakan dengan tujuan membantu para player Seal dengan memberikan equip sebagai reward. Equip yang di dapatkan tergantung kepada job masing2 player.
Tujuan dari Primary Quest Admin ialah mencapai Level tertentu. Jika Level yg di tentukan sudah tercapai, maka akan mendapatkan senjata +3 untuk job masing2. ingat, quest hanya bisa di ambil jika level mu masih dibawah dari level yg di tentukan. Contoh: untuk mengambil Quest untuk reward level 50, maka level maximal mu harus 49. jika sudah level 50 maka kamu tidak dapat mengambil Quest nya.
[Tabel Primary Quest Administrator]
| Periode Lvl | Tugas | Reward |
| Lv1~19 | Mencapai Lv20 | 10,000 Cegel |
| Lv20~34 | Mencapai Lv35 | Beginer: Happy Bah Bah Stick +3 |
| | Warior: | |
| | Knight: Mithril Sword +3 | |
| | Mage: Sage Staff +3 | |
| | Cleric: Jupiter Mace +3 | |
| | Clown: | |
| | Craftman: Metal hammer +3 | |
| Lv35~49 | Mencapai Lv50 | Beginer: Fairy tale rod +3 |
| | Warior: | |
| | Knight: Divine Sword +3 | |
| | Mage: Loriel Staff +3 | |
| | Cleric: Mars Mace +3 | |
| | Clown: | |
| | Craft Man: |
Tujuan dari Secondary Quest Admin ialah mencapai Reputasi tertentu. Jika Reputasi yg di tentukan sudah tercapai, maka akan mendapatkan Armor +3 untuk job masing2. Sama dengan Primary quest nya, Quest ini hanya bisa di ambil jika Reputasi mu masih dibawah dari reputasi yg ditentukan
[Table Secondary Quest Administrator]
| Tugas | Reward |
| Mencapai Reputasi Brute (581) | Seed +4 |
| Mencapai Reputasi Hoodlum (2,439) | Beginer: Chinese noodles box (T) +3 |
| Warior: Militia Suit (T) +3 | |
| Knight: Alloy Armor (T) +3 | |
| Mage: Green Tunic (T) +3 | |
| Cleric: Clothes of blessing (T) +3 | |
| Clown: Suit of Laughter (T) +3 | |
| Craftman: Clothes of Craftman (T) +3 | |
| Mencapai Reputasi Thug (4,635) | Beginer: Tangerine box (T) +3 |
| Warior: Wing suit (T) +3 | |
| Knight: Gold Armor (T) +3 | |
| Mage: Rune Suit (T) +3 | |
| Cleric: Clothes of mercy (T) +3 | |
| Clown: Entertainer suit (T) +3 | |
| Craftman: Inventor Clothes (T) +3 |
0 komentar:
Poskan Komentar